Geral Nome Equipa Class sexo Escalão Class escalão 5 km Tempo chip Ritmo/km Tempo oficial Diploma
61. 128 JOSÉ REIS RIPOLINS GRIJÓ A CORRER 60 VET M55 2 18:29 37:28 03:44 37:30
62. 426 PEDRO FERREIRA ATLETICO CLUBE DE VERMOIL 61 VET M40 14 18:07 37:28 03:44 37:31
63. 316 JORGE PIRES GINÁSIO CLUBE DE BRAGANÇA 62 VET M45 5 18:31 37:30 03:45 37:37
64. 714 RICARDO SANTOS DCI/CCDRPEDRULHA-MEALHADA 63 SEN M 20 18:22 37:41 03:46 37:42
65. 85 ARMANDO CORREIA GRUPO DESPORTIVO DA GAFANHA 64 VET M45 6 37:44 03:46 37:44
66. 122 ROLANDO RIBEIRO INDIVIDUAL 65 VET M45 7 18:56 37:43 03:46 37:45
67. 735 MARCO PEREIRA GUARDA RUNNERS 66 VET M35 13 18:30 37:44 03:46 37:48
68. 189 RUI ALEGRE LONTRA E ESCALFETA 67 VET M35 14 18:45 37:47 03:46 37:50
69. 488 RAUL P FERREIRA PINTO FERREIRA 68 VET M35 15 18:56 37:45 03:46 37:50
70. 165 ANTÓNIO GOMES CASA DO BENFICA EM CASTELO BRANCO 69 VET M35 16 18:42 37:51 03:47 37:54
71. 228 DAVIDE LOURENÇO DÍNAMO CLUBE DA ESTAÇÃO 70 VET M45 8 18:31 37:54 03:47 37:55
72. 817 RUI CASSIANO INDIVIDUAL 71 VET M35 17 18:44 37:57 03:47 37:58
73. 334 ANTÓNIO JOSÉ MOREIRA GINÁSIO CLUBE DE BRAGANÇA 72 VET M40 15 18:32 37:52 03:47 37:58
74. 654 PEDRO GILVAZ GDR JUVENTUDE DAS RIBEIRAS 73 VET M40 16 18:35 37:58 03:47 37:59
75. 706 ARMANDO BASTOS HELIFLEX 74 VET M40 17 37:59 03:47 37:59
76. 41 JOAO OLIVEIRA LAB_RUNNERS 75 VET M35 18 38:02 03:48 38:02
77. 640 RICARDO SARAIVA UNIÃO CLUBE EIRENSE 76 VET M45 9 19:00 38:06 03:48 38:09
78. 583 MIGUEL NETO GONÇALVES ALTICE LABS 77 SEN M 21 18:23 38:08 03:48 38:12
79. 68 JOAO LEANDRO NAVR 78 VET M40 18 18:42 38:15 03:49 38:18
80. 433 EDUARDO BRANDÃO RUNRIVER - ESCOLA ATLETISMO DE RIO TINTO 79 VET M35 19 18:38 38:16 03:49 38:18
  • 4 de 44