Geral Nome Equipa Class sexo Escalão Class escalão Tempo chip Ritmo/km Tempo oficial Diploma
61 331 PAULA RIOS MARQUES EDV-VIANATRAIL 6 VET-F40-44 3 01:28:20 04:11 01:28:23
62 422 ANDRE ALMEIDA INDIVIDUAL 56 VET-M35-39 14 01:28:28 04:11 01:28:31
63 565 HENRIQUE PIRES ÁGUIAS DE ALVELOS 57 SEN-M 20 01:28:51 04:12 01:28:52
64 82 SÉRGIO TEIXEIRA INDIVIDUAL 58 VET-M40-44 11 01:28:50 04:12 01:28:53
65 573 PAULO RAMIREZ OZXTREME 59 VET-M40-44 12 01:28:50 04:12 01:28:58
66 132 NUNO AMARAL LOJA DO ATLETA / CONSUMIX 60 VET-M35-39 15 01:29:37 04:14 01:29:40
67 534 JOSÉ MANUEL TEIXEIRA INDIVIDUAL 61 VET-M35-39 16 01:30:06 04:16 01:30:07
68 260 WOUTER BROECK ADRLCE 62 VET-M40-44 13 01:30:04 04:16 01:30:08
69 509 RICARDO SOUSA RUN TO BE ALIVE 63 SEN-M 21 01:29:52 04:15 01:30:19
70 524 LUÍS PEREIRA INDIVIDUAL 64 VET-M35-39 17 01:29:55 04:15 01:30:22
71 476 JOSÉ ALMEIDA NÚCLEO ATLET. VILA REAL 65 VET-M35-39 18 01:29:58 04:15 01:30:24
72 283 VITOR RIBAU INDIVIDUAL 66 VET-M45-49 9 01:30:36 04:17 01:30:47
73 908 TADEU ROMA INDIVIDUAL 67 VET-M45-49 10 01:30:38 04:17 01:30:55
74 785 MÁRCIO FERREIRA DCI\CCDRPEDRULHA-MEALHADA 68 JUN-M 1 01:30:58 04:18 01:30:59
75 374 BRUNO SILVA INDIVIDUAL 69 VET-M35-39 19 01:30:59 04:18 01:31:11
76 439 MIGUEL PATO ROYAL SCHOOL OF LANGUAGES 70 VET-M40-44 14 01:30:52 04:18 01:31:14
77 576 SÉRGIO ALMEIDA ACD OS ÍLHAVOS 71 SEN-M 22 01:31:05 04:19 01:31:16
78 64 PAULO SILVA INDIVIDUAL 72 VET-M35-39 20 01:31:21 04:19 01:31:23
79 246 GUSTAVO ROXO INVICTA RUNNERS TEAM 73 VET-M50-54 4 01:31:29 04:20 01:31:30
80 353 CARLOS MARTINS INDIVIDUAL 74 VET-M60 1 01:31:34 04:20 01:31:40
  • 4 de 36