Geral Nome Equipa Class sexo Escalão Class escalão Tempo chip Ritmo/km Tempo oficial Diploma
61. 3174 JOÃO PINHO INDIVIDUAL 48 VET M50 1 37:02 05:17 37:09
62. 3137 RÓMULO PINTO FFONSECA SA 49 VET M35 8 37:00 05:17 37:12
63. 3092 ADRIANO SANTOS FFONSECA SA 50 VET M40 9 36:59 05:17 37:13
64. 3053 GUIDO LOPES LAB NIGHT RUNNERS 51 SEN M 15 37:21 05:20 37:27
65. 3054 JÉSSICA MARQUES LAB NIGHT RUNNERS 14 SEN F 6 37:21 05:20 37:27
66. 3039 CARLA ALEGRIA FFONSECA SA 15 VET F40 4 37:22 05:20 37:34
67. 3104 CARLOS GANDAIO INDIVIDUAL 52 VET M55 2 37:33 05:21 37:34
68. 3061 CARLOS ALMEIDA FFONSECA SA 53 SEN M 16 37:22 05:20 37:35
69. 3012 DINA NEVES SEM SEDE 16 VET F35 2 37:37 05:22 37:38
70. 3033 BRUNO ADÃO SEM SEDE 54 VET M35 9 37:39 05:22 37:39
71. 3057 MANUELA NUNES INDIVIDUAL 17 SEN F 7 37:35 05:22 37:42
72. 3090 SANDRA SANTOS INDIVIDUAL 18 VET F40 5 37:41 05:23 37:42
73. 3058 PAULO RAMOS GJPB - O. AZEMÉIS 55 VET M45 8 37:51 05:24 37:53
74. 3181 ANTÓNIO PEREIRA RIA STONE 56 VET M40 10 37:53 05:24 37:58
75. 3001 ALEXANDRA PINHO INDIVIDUAL 19 VET F45 1 37:59 05:25 38:05
76. 3133 RICARDO BORDALO INDIVIDUAL 57 VET M35 10 38:10 05:27 38:17
77. 3056 JÉSSICA SANTOS LAB NIGHT RUNNERS 20 SUB 23 F 2 38:25 05:29 38:32
78. 3080 DANIELA MARQUES INDIVIDUAL 21 VET F40 6 38:34 05:30 38:42
79. 3055 CARINA COSTA LAB NIGHT RUNNERS 22 SEN F 8 38:38 05:31 38:45
80. 3176 RUI PEDRO DE ALMEIDA INDIVIDUAL 58 SEN M 17 38:56 05:33 39:03
  • 4 de 8