Geral Nome Equipa Class sexo Escalão Class escalão Tempo chip Tempo oficial Ritmo/km 5 km 10 km 15 km Diploma
61. 500 RICARDO REDONDO PANORAMAH 55 VET M40 11 1:24:07 1:24:14 03:59 19:52 39:47 59:31
62. 116 BRUNO CASAL INDIVIDUAL 56 SEN M 18 1:24:22 1:24:25 04:00 19:51 39:48 59:58
63. 509 JOSÉ TEIXEIRA A NOZ 57 VET M35 17 1:24:25 1:24:26 04:00 19:10 39:31 59:42
64. 648 MIRIAM MARTINS GRECAS - VAGOS 7 SEN F 4 1:24:27 1:24:28 04:00 18:28 38:36 59:10
65. 136 JOÃO SILVA GDG 58 VET M35 18 1:24:30 1:24:32 04:00 18:41 38:52 59:10
66. 303 FILIPE NUNES NAVR NUCLEO ATLETISMO VILA REAL 59 VET M45 7 1:24:31 1:24:32 04:00 19:20 39:32 59:48
67. 159 RUI ALVES INDIVIDUAL 60 VET M45 8 1:24:32 1:24:35 04:00 19:03 39:02 59:26
68. 404 AUGUSTO TRINDADE RUNNERS DO DEMO 61 VET M45 9 1:24:45 1:24:54 04:01 20:10 40:24 1:00:30
69. 62 SÉRGIO TEIXEIRA INDIVIDUAL 62 VET M40 12 1:24:54 1:24:55 04:01 19:20 39:31 59:58
70. 262 RICARDO SILVA INDIVIDUAL 63 VET M35 19 1:24:56 1:24:59 04:01 20:31 40:44 1:00:46
71. 151 FILIPE VALENTE INDIVIDUAL 64 SEN M 19 1:24:54 1:25:01 04:01 20:07 40:19 1:00:38
72. 343 JOAQUIM SANTOS CLUBE ATLETISMO N. SENHORA DA CONCEIÇÃO V. REAL 65 VET M40 13 1:24:49 1:25:05 04:01 20:46 41:02 1:00:40
73. 628 PEDRO FREITAS TOC RUNNERS 66 VET M40 14 1:25:01 1:25:06 04:02 19:32 39:58 1:00:20
74. 558 PEDRO CAPELA VERGABIKES 67 VET M45 10 1:25:10 1:25:14 04:02 19:32 39:58 1:00:21
75. 135 ARMANDO CORREIA GDG 68 VET M45 11 1:25:20 1:25:21 04:02 19:10 39:32 59:59
76. 571 RICARDO VEIGA GRUPO DESPORTIVO 69 VET M35 20 1:25:20 1:25:31 04:03 20:11 40:13 1:00:38
77. 127 VITOR DIAS INDIVIDUAL 70 SEN M 20 1:25:35 04:03 18:22 37:52 58:22
78. 527 MIGUEL CAMPOS TOCRUNNERS 71 VET M45 12 1:25:49 1:25:53 04:04 20:00 40:14 1:00:37
79. 774 JOÃO VINHA 72 VET M55 1 1:25:41 1:25:54 04:04 19:52 39:48 1:00:21
80. 469 JOÃO MARTINS ELCOMANDANTE 73 SEN M 21 1:25:55 1:25:58 04:04 19:20 39:37 1:00:47
  • 4 de 33