Geral Nome Equipa Class sexo Escalão Class escalão Tempo chip Ritmo/km Tempo oficial Diploma
61. 439 JORGE SANTOS INDIVIDUAL 61 SUB 23 M 2 38:32 03:51 38:36
62. 967 HÉLDER ROCHA A D RIO LARGO C ESPINHO 62 SEN M 15 38:32 03:51 38:37
63. 514 AMÉRICO SILVA INDIVIDUAL 63 VET M40 16 38:35 03:51 38:39
64. 910 VÍTOR RITO RUNNING ESPINHO 64 SEN M 16 38:42 03:52 38:42
65. 346 TIAGO LEAL INDIVIDUAL 65 VET M45 13 38:37 03:51 38:44
66. 778 JOSÉ RODRIGUES AFIS/OVAR 66 VET M40 17 38:45 03:52 38:48
67. 835 JOSÉ BRITO INDIVIDUAL 67 VET M50 3 38:52 03:53 38:58
68. 838 MÁRIO LOPES CENTRO ATLETISMO TONDELA 68 JUN M 3 38:56 03:53 39:01
69. 718 PAULO MOTA RUNNING ESPINHO 69 VET M40 18 38:59 03:53 39:02
70. 451 MANUEL SILVA INDIVIDUAL 70 VET M45 14 38:58 03:53 39:04
71. 445 FERNANDO MARINHO OPERAÇÃO CARNARIO 71 SEN M 17 39:07 03:54 39:11
72. 837 RUI TAVARES INDIVIDUAL 72 VET M35 12 39:06 03:54 39:11
73. 18 MANUEL SEGUNDO ARCORUN 73 VET M60 2 39:14 03:55 39:15
74. 1102 MIGUEL VIEGAS DCI/PEDRULHA-MEALHADA 74 VET M35 13 39:11 03:55 39:16
75. 265 CARLOS FERREIRA SPORTING CLUBE DE ESPINHO 75 VET M40 19 39:21 03:56 39:21
76. 1101 FERNANDO DUARTE DCI/PEDRULHA-MEALHADA 76 SEN M 18 39:16 03:55 39:22
77. 938 FERNANDO BRANDÃO JAM 77 VET M55 3 39:22 03:56 39:24
78. 625 TIAGO OLIVEIRA RUNNING ESPINHO 78 VET M35 14 39:25 03:56 39:27
79. 454 JOSÉ TEIXEIRA INDIVIDUAL 79 VET M35 15 39:23 03:56 39:27
80. 861 JOÃO BARBOSA SPORTING CLUBE DE ESPINHO 80 VET M45 15 39:28 03:56 39:29
  • 4 de 57